
AHMSI Bank Loan Modification Success Cases
Case 2 (Old: $2,592 - New!: $1,939)
Case 3 (Old: 10.000% - NEW!: 4.81%)
Case 4 (Old: $855 - NEW!: $456)
Case 5 (Old: $4,389 - NEW!: $2,838)
Case 6 (Old: $2,647 - NEW!: $2,291)
Case 7 (Old: $1,954.92 - NEW!: $792)
Case 8 (Old: 7.750% - NEW!: 2%)
Case 9 (Old: $1,494 - NEW!: $1,296)
Case 10 (Old: $1,061 - NEW!: $431)
Case 11 (Old: 4.910% - NEW!: 0%)
Case 12 (Old: 7.125% - NEW!: 4.9%)
Case 13 (Old: $536 - NEW!: $390)
Case 14 (Old: $6,166 - NEW!: $4,988)
<< Return to all loan modification success cases. |